会社概要
名称 | 大分技術開発株式会社 |
設立 | 昭和58年12月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 佐藤 雅治 |
所在地 | 〒877-0025大分県日田市田島1丁目17-10 |
TEL&FAX | TEL 0973-22-3181 FAX 0973-22-3182 |
社員数 | 令和6年度現在 技術職23名/事務職4名 |
登録・部門 | 測量業登録 (8)-14354号 平成31年2月16日更新 建設コンサルタント 建29-第5869号 平成29年1月16日更新 (部門)道路 |
所属団体 | (一社)大分県測量設計コンサルタンツ協会 (公社)日本測量協会 (一社)日本国土調査測量協会 (一社)全国測量設計業協会連合会 |
有資格者数
技術士(総合技術管理) | 1名 | 一級土木施工管理技士 | 6名 |
技術士(道路) | 1名 | 一級造園施工管理技士 | 1名 |
技術士(河川、砂防及び海岸・海洋) | 1名 | 地籍調査管理技術者 | 5名 |
技術士補(建設部門) | 1名 | 地籍主任調査員 | 6名 |
RCCM(道路) | 2名 | 地籍工程管理士 | 3名 |
RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) | 1名 | コンクリート技士 | 2名 |
測量士 | 13名 | 二等航空機操縦者 | 2名 |
測量士補 | 7名 | 無人航空機操縦技能者 | 3名 |
無人航空機安全運航管理者 | 3名 |
業務経歴
日田市
平成27年度 | 市道田ノ口線測量設計業務委託 日田市中津江村栃野 4級基準点測量、路線測量、用地測量 |
平成27年度 | 市道甫手野・クレコノ線測量設計委託業務 日田市上津江町川原 路線測量、道路詳細設計 |
平成28年度 | 平和通り線測量設計業務 日田市大字渡里外 現地測量、路線測量、道路予備設計 |
平成28年度 | 市営急傾斜地崩壊対策事業測量設計業務 日田市坂井町外 路線測量、路線詳細設計、法面工一式 |
平成28年度 | 市道吉ノ本浦線測量設計委託業務 日田市上津江町川原 4級基準点測量、現地測量、路線測量 落石防止網 |
平成29年度 | 平和通り線詳細設計業務 日田市大字渡里外 道路詳細設計 |
平成29年度 | 下水道台帳作成業務 日田市内河町外 施設平面図、調書(昭和59年度より継続受注) |
平成29年度 | 市道原線外災害防除測量設計業務 日田市中津江村合瀬 |
日田土木
平成27年度 | 道改単債日委第5号 測量委託 日田くす線 日田市大字羽田 基準点測量、現地測量、路線測量、用地測量 |
平成27年度 | 防安街改日委第3-3号 測量委託 銭渕大宮線 日田市大字高瀬 用地測量 |
平成27年度 | 交防調急委第110号 基礎調査委託 管内一円 日田市大字高瀬外 急傾斜地崩壊危険個所 |
平成28年度 | 交防調砂委第1010-2号 基礎調査委託 管内一円 日田市大字夜明外 基礎調査、急傾斜地崩壊危険個所 |
平成28年度 | 河災調単日委第2号 測量委託 上野川日田市大山町西大山 三次元レーザー測量一式、用地測量 砂防指定申告書一式 |
平成28年度 | 道改国委第3-3号 測量委託 管内一円 交通量調査 |
平成28年度 | 道改国委第3-11号 調査委託 国道212号 日田市大字花月 用排水調査、土地利用調査 |
平成29年度 | 交付地改日委第1号 現場技術業務委託 戸畑日田線 管内一円 現場技術業務(平成7年度より継続受注) |
平成29年度 | 交防急対委第43-2号 現場技術業務委託 田平地区外 日田市大字東有田外 現場技術業務(平成7年度より継続受注) |
平成29年度 | 災推復委第1-6号 災害復旧復緊実施測量業務委託 大肥川 日田市大字大肥 用地測量 |
九重町
平成29年度 | 地籍調査事業測量委託業務(平成3年度より継続受注) |
中津市
平成21年度 | 中山地委第2号地籍調査測量委託業務 中津市耶馬溪町大字川原口山移の一部 |